<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comunicati Stampa e Articoli &#187; unisutv</title>
	<atom:link href="http://blog.staffinformatico.it/author/unisutv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.staffinformatico.it</link>
	<description>Inserimento gratuito di comunicati stampa a articoli, richiedi gratuitamente l&#039;accesso per scrivere il tuo comunicato</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:45:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>IMQ rilascia i primi certificati di Factory Inspection</title>
		<link>http://blog.staffinformatico.it/comunicati-stampa/imq-rilascia-i-primi-certificati-di-factory-inspection/</link>
		<comments>http://blog.staffinformatico.it/comunicati-stampa/imq-rilascia-i-primi-certificati-di-factory-inspection/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 07:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unisutv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[ALLA]]></category>
		<category><![CDATA[another-related]]></category>
		<category><![CDATA[Aros]]></category>
		<category><![CDATA[centro-italia]]></category>
		<category><![CDATA[certificato]]></category>
		<category><![CDATA[conto-energia]]></category>
		<category><![CDATA[factory]]></category>
		<category><![CDATA[Factory Inspection]]></category>
		<category><![CDATA[IMQ]]></category>
		<category><![CDATA[inspection]]></category>
		<category><![CDATA[ispezione]]></category>
		<category><![CDATA[legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[PRIMI]]></category>
		<category><![CDATA[related]]></category>
		<category><![CDATA[rilascia]]></category>
		<category><![CDATA[solar technology]]></category>
		<category><![CDATA[solar-plaza]]></category>
		<category><![CDATA[solar-technology]]></category>
		<category><![CDATA[stato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.staffinformatico.it/comunicati-stampa/imq-rilascia-i-primi-certificati-di-factory-inspection/</guid>
		<description><![CDATA[ È stato rilasciato alla Aros Solar Technology, divisione di Riello Elettronica, il primo Certificato di Ispezione di Fabbrica emesso da IMQ. La certificazione, rilasciata per gli inverter, consentirà all’azienda di offrire sul mercato degli impianti fotovoltaici prodotti con i requisiti indispensabili per usufruire della maggiorazione del 10% delle tariffe incentivanti. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> È stato rilasciato alla Aros Solar Technology, divisione di Riello Elettronica, il primo Certificato di Ispezione di Fabbrica emesso da IMQ. La certificazione, rilasciata per gli inverter, consentirà all’azienda di offrire sul mercato degli impianti fotovoltaici prodotti con i requisiti indispensabili per usufruire della maggiorazione del 10% delle tariffe incentivanti. </p>
<p>Leggi tutto qui:<br />
<a target="_blank" href="http://www.comunicatimprese.it/imq-rilascia-i-primi-certificati-di-factory-inspection/" title="IMQ rilascia i primi certificati di Factory Inspection">IMQ rilascia i primi certificati di Factory Inspection</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.staffinformatico.it/comunicati-stampa/imq-rilascia-i-primi-certificati-di-factory-inspection/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Corso SEO Swing a febbraio 2011</title>
		<link>http://blog.staffinformatico.it/search-engine-marketing/google/il-corso-seo-swing-a-febbraio-2011/</link>
		<comments>http://blog.staffinformatico.it/search-engine-marketing/google/il-corso-seo-swing-a-febbraio-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 08:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unisutv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Cucina]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[another-related]]></category>
		<category><![CDATA[Corso]]></category>
		<category><![CDATA[cucina-maisazi]]></category>
		<category><![CDATA[daddy]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[hanno-praticato]]></category>
		<category><![CDATA[marzo 2011]]></category>
		<category><![CDATA[permanent-link]]></category>
		<category><![CDATA[posizionamento]]></category>
		<category><![CDATA[related]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.staffinformatico.it/comunicati-stampa/il-corso-seo-swing-a-febbraio-2011/</guid>
		<description><![CDATA[ YoYo &#8211; Formazione rotolante presenta il Corso SEO Swing, tre giorni di lezioni dedicate al SEO avanzato dal 17 al 19 febbraio 2011 a Lonigo (VI). YoYo &#8211; Formazione rotolante ha organizzato, dal 17 al 19 febbraio 2011, il Corso SEO Swing ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> YoYo &#8211; Formazione rotolante presenta il Corso SEO Swing, tre giorni di lezioni dedicate al SEO avanzato dal 17 al 19 febbraio 2011 a Lonigo (VI). YoYo &#8211; Formazione rotolante ha organizzato, dal 17 al 19 febbraio 2011, il Corso SEO Swing </p>
<p><img src="http://blog.staffinformatico.it/wp-content/uploads/2011/02/e504ab7a65cebook.png.png" /></p>
<p>Fonte dell&#8217;articolo:<br />
<a target="_blank" href="http://www.comunicatimprese.it/il-corso-seo-swing-a-febbraio-2011/" title="Il Corso SEO Swing a febbraio 2011">Il Corso SEO Swing a febbraio 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.staffinformatico.it/search-engine-marketing/google/il-corso-seo-swing-a-febbraio-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abbigliamento professionale per Pasticceria.</title>
		<link>http://blog.staffinformatico.it/search-engine-marketing/google/abbigliamento-professionale-per-pasticceria/</link>
		<comments>http://blog.staffinformatico.it/search-engine-marketing/google/abbigliamento-professionale-per-pasticceria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 08:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unisutv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[offerte]]></category>
		<category><![CDATA[rimini]]></category>
		<category><![CDATA[Vita]]></category>
		<category><![CDATA[abbigliamento]]></category>
		<category><![CDATA[another-related]]></category>
		<category><![CDATA[corbara-abbigliamento]]></category>
		<category><![CDATA[GUEST]]></category>
		<category><![CDATA[Nasce Parola]]></category>
		<category><![CDATA[permanent-link]]></category>
		<category><![CDATA[questo-servizio]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo-bookmarks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.staffinformatico.it/comunicati-stampa/abbigliamento-professionale-per-pasticceria/</guid>
		<description><![CDATA[ Le Pasticcerie in Italia sono tante, spesso molto curate negli arredi e nella presentazione dei prodotti; a volte però capita di entrare in un locale e trovare il personale al banco ed in laboratorio con indosso delle divise non proprio adatte al loro tipo di lavoro, o in colori e modelli che stonano con il locale. Infatti, per svolgere bene quest&#8217;attività, sarebbe opportuno indossare un abbigliamento professionale comodo e pratico, che s&#8217;intona all&#8217;ambiente sia nei colori e sia nei modelli]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Le Pasticcerie in Italia sono tante, spesso molto curate negli arredi e nella presentazione dei prodotti; a volte però capita di entrare in un locale e trovare il personale al banco ed in laboratorio con indosso delle divise non proprio adatte al loro tipo di lavoro, o in colori e modelli che stonano con il locale. Infatti, per svolgere bene quest&#8217;attività, sarebbe opportuno indossare un abbigliamento professionale comodo e pratico, che s&#8217;intona all&#8217;ambiente sia nei colori e sia nei modelli</p>
<p><img src="http://blog.staffinformatico.it/wp-content/uploads/2011/01/e504ab7a65cebook.png.png" /></p>
<p>Vai alla fonte dell&#8217;articolo:<br />
<a target="_blank" href="http://www.comunicatimprese.it/abbigliamento-professionale-per-pasticceria/" title="Abbigliamento professionale per Pasticceria.">Abbigliamento professionale per Pasticceria.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.staffinformatico.it/search-engine-marketing/google/abbigliamento-professionale-per-pasticceria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Albana Scarabelli campione ad Alba</title>
		<link>http://blog.staffinformatico.it/comunicati-stampa/generale/l%e2%80%99albana-scarabelli-campione-ad-alba/</link>
		<comments>http://blog.staffinformatico.it/comunicati-stampa/generale/l%e2%80%99albana-scarabelli-campione-ad-alba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 16:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unisutv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[italiani]]></category>
		<category><![CDATA[nella]]></category>
		<category><![CDATA[scuole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.staffinformatico.it/?p=2322</guid>
		<description><![CDATA[Imola, 31 marzo 2010 &#8211; L’Istituto Agrario Scarabelli di Imola si è aggiudicato due riconoscimenti nel contesto della IX Edizione del Concorso “Bacco e Minerva”, competizione nazionale per vini prodotti dagli Istituti Tecnici Professionali per l’Agricoltura, tenutasi ad Alba (Cn) il 24 e 25 marzo scorsi. L’Albana Passito DOCG dell’Istituto imolese è stato infatti classificato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]&gt;     Normal   0         14         false   false   false      IT   X-NONE   X-NONE                                                     MicrosoftInternetExplorer4                                                   --><!--[if gte mso 9]&gt;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                --> <!--  /* Font Definitions */  @font-face 	{font-family:"Cambria Math"; 	panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:roman; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face 	{font-family:Calibri; 	panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:swiss; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;}  /* Style Definitions */  p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-unhide:no; 	mso-style-qformat:yes; 	mso-style-parent:""; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:12.0pt; 	font-family:"Times New Roman","serif"; 	mso-fareast-font-family:Calibri;} p 	{mso-style-priority:99; 	mso-margin-top-alt:auto; 	margin-right:0cm; 	mso-margin-bottom-alt:auto; 	margin-left:0cm; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:12.0pt; 	font-family:"Times New Roman","serif"; 	mso-fareast-font-family:Calibri;} .MsoChpDefault 	{mso-style-type:export-only; 	mso-default-props:yes; 	font-size:10.0pt; 	mso-ansi-font-size:10.0pt; 	mso-bidi-font-size:10.0pt; 	mso-ascii-font-family:Calibri; 	mso-fareast-font-family:Calibri; 	mso-hansi-font-family:Calibri;} @page Section1 	{size:612.0pt 792.0pt; 	margin:70.85pt 2.0cm 2.0cm 2.0cm; 	mso-header-margin:36.0pt; 	mso-footer-margin:36.0pt; 	mso-paper-source:0;} div.Section1 	{page:Section1;} --> <!--[if gte mso 10]&gt;   /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:"Tabella normale"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-priority:99; 	mso-style-qformat:yes; 	mso-style-parent:""; 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 	mso-para-margin:0cm; 	mso-para-margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:11.0pt; 	font-family:"Calibri","sans-serif"; 	mso-ascii-font-family:Calibri; 	mso-ascii-theme-font:minor-latin; 	mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; 	mso-fareast-theme-font:minor-fareast; 	mso-hansi-font-family:Calibri; 	mso-hansi-theme-font:minor-latin; 	mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; 	mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}  --></p>
<p><em>Imola, 31 marzo 2010</em> &#8211; L’Istituto Agrario Scarabelli di Imola si è aggiudicato due riconoscimenti nel contesto della <em>IX Edizione del Concorso “Bacco e Minerva”</em>, competizione nazionale per vini prodotti dagli Istituti Tecnici Professionali per l’Agricoltura, tenutasi ad Alba (Cn) il 24 e 25 marzo scorsi.</p>
<p>L’Albana Passito DOCG dell’Istituto imolese è stato infatti classificato al primo posto nella categoria “Vini Dolci Passiti Liquorosi” e al secondo posto invece nella categoria “Vini Bianchi”, il cui primo premio è stato conferito al Fiano di Avellino di un Istituto campano.</p>
<p>Più di quaranta le scuole italiane che hanno partecipato alla manifestazione; un ottimo inizio quindi per l’attivata collaborazione tra Scarabelli ne CTI.</p>
<p>La manifestazione ha lo scopo di promuovere e valorizzare attivamente la conoscenza e l&#8217;educazione ai vini italiani, stimolando gli studenti dell&#8217;ultimo anno degli istituti agrari ad un&#8217;applicazione sempre più attenta delle tecniche enologiche mirata al miglioramento della qualità del prodotto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.staffinformatico.it/comunicati-stampa/generale/l%e2%80%99albana-scarabelli-campione-ad-alba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“L’IMPRESA AGRICOLA SFIDA LA CRISI”</title>
		<link>http://blog.staffinformatico.it/comunicati-stampa/agricoltura-e-allevamento/%e2%80%9cl%e2%80%99impresa-agricola-sfida-la-crisi%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://blog.staffinformatico.it/comunicati-stampa/agricoltura-e-allevamento/%e2%80%9cl%e2%80%99impresa-agricola-sfida-la-crisi%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 16:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unisutv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricoltura e Allevamento]]></category>
		<category><![CDATA[CIA]]></category>
		<category><![CDATA[convegno]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.staffinformatico.it/?p=2047</guid>
		<description><![CDATA[Imola, 21 gennaio 2010 - “ Le sfide dell’Impresa agricola” è il titolo del convegno organizzato dalla CIA ieri mattina presso la sala convegni della camera di commercio di Imola. Il convegno, che ha riscosso molto interesse e  ha radunato un vasto pubblico di imprenditori agricoli, ha affrontato diverse tematiche a partire dalle strategie per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]&gt;     Normal   0         14         false   false   false      IT   X-NONE   X-NONE                                                                                                     --><!--[if gte mso 9]&gt;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                --> <!--  /* Font Definitions */  @font-face 	{font-family:"Cambria Math"; 	panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; 	mso-font-charset:1; 	mso-generic-font-family:roman; 	mso-font-format:other; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face 	{font-family:Calibri; 	panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:swiss; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;}  /* Style Definitions */  p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-unhide:no; 	mso-style-qformat:yes; 	mso-style-parent:""; 	margin-top:0cm; 	margin-right:0cm; 	margin-bottom:10.0pt; 	margin-left:0cm; 	line-height:115%; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:11.0pt; 	font-family:"Calibri","sans-serif"; 	mso-ascii-font-family:Calibri; 	mso-ascii-theme-font:minor-latin; 	mso-fareast-font-family:Calibri; 	mso-fareast-theme-font:minor-latin; 	mso-hansi-font-family:Calibri; 	mso-hansi-theme-font:minor-latin; 	mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; 	mso-bidi-theme-font:minor-bidi; 	mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault 	{mso-style-type:export-only; 	mso-default-props:yes; 	mso-ascii-font-family:Calibri; 	mso-ascii-theme-font:minor-latin; 	mso-fareast-font-family:Calibri; 	mso-fareast-theme-font:minor-latin; 	mso-hansi-font-family:Calibri; 	mso-hansi-theme-font:minor-latin; 	mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; 	mso-bidi-theme-font:minor-bidi; 	mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault 	{mso-style-type:export-only; 	margin-bottom:10.0pt; 	line-height:115%;} @page Section1 	{size:612.0pt 792.0pt; 	margin:70.85pt 2.0cm 2.0cm 2.0cm; 	mso-header-margin:36.0pt; 	mso-footer-margin:36.0pt; 	mso-paper-source:0;} div.Section1 	{page:Section1;} --> <!--[if gte mso 10]&gt;   /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:"Tabella normale"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-priority:99; 	mso-style-qformat:yes; 	mso-style-parent:""; 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 	mso-para-margin-top:0cm; 	mso-para-margin-right:0cm; 	mso-para-margin-bottom:10.0pt; 	mso-para-margin-left:0cm; 	line-height:115%; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:11.0pt; 	font-family:"Calibri","sans-serif"; 	mso-ascii-font-family:Calibri; 	mso-ascii-theme-font:minor-latin; 	mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; 	mso-fareast-theme-font:minor-fareast; 	mso-hansi-font-family:Calibri; 	mso-hansi-theme-font:minor-latin;}  --></p>
<p><strong>Imola, 21 gennaio 2010 -</strong> “ Le sfide dell’Impresa agricola” è il titolo del convegno organizzato dalla CIA ieri mattina presso la sala convegni della camera di commercio di Imola.</p>
<p>Il convegno, che ha riscosso molto interesse e  ha radunato un vasto pubblico di imprenditori agricoli, ha affrontato diverse tematiche a partire dalle strategie per superare la crisi. Le argomentazioni si sono concentrate in particolare su tre aspetti fondamentali: l’aggregazione, il marketing e le banche.</p>
<p>Gli interventi del Professor Roberto della Casa, dell’università di Bologna, polo di Forlì, e dell’avvocato Gianni Ponti hanno voluto indicare possibili forme aggregative, diverse da quelle tradizionali, partendo dal presupposto che le imprese agrarie presenti sul territorio, possono trarre notevoli convenienze effettuando lavorazioni (raccolta, trapianti, potatura ecc. ) e commercializzazioni in forma cooperativa ed aggregativa.</p>
<p>“Le imprese agricole devono interessarsi a conoscere i bisogni e le esigenze del mercato, in modo da adeguare l’offerta dei prodotti alle esigenze del mercato stesso, e attuare tecniche efficaci e competitive di determinazione del prezzo, questo non sempre avviene  proprio perché si perde di vista  un aspetto fondamentale del marketing, cioè l’analisi, la programmazione e il controllo di progetti volti a portare a compimento obbiettivi di mercato.”</p>
<p> Al vicedirettore del mercato di Treviso Massimo Minotto, il  compito di presentarci la realtà dei mercati del nord-est, cercando di fotografare la situazione degli ortofrutticoli  I. G. P e D. O. P della regione Veneto. L’intervento si propone in particolare di valutare i percorsi dei due prodotti radicchio rosso tardivo I.G.P e ciliegia di Marostica I.G.P, cercando di dimostrare la validità di questi riconoscimenti soprattutto per i produttori.</p>
<p>L’intervento del Dottor Gianluca Ceroni, dirigente dell’area di credito della BCC Ravennate e Imolese, ha illustrato gli strumenti finanziari a disposizione delle imprese per far fronte alla crisi. In particolar modo si è illustrata la possibilità di slittamento della quota capitale dei prestiti e mutui in corso per un anno e la possibilità di accedere a prestiti a conduzione a tasso agevolato, con abbattimento del tasso da parte della Regione.</p>
<p>Nel pomeriggio il convegno si è  concluso con diversi incontri di approfondimento a cura dell’Avv. Gianni Ponti, di Dario Grandi, responsabile area consulenza e progetti della CIA, e del dottor Gianluca Ceroni che ha risposto a domande inerenti tematiche finanziare e di credito.</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.staffinformatico.it/comunicati-stampa/agricoltura-e-allevamento/%e2%80%9cl%e2%80%99impresa-agricola-sfida-la-crisi%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Un nuovo modo di essere per gli Enti locali: la web tv”</title>
		<link>http://blog.staffinformatico.it/internet/%e2%80%9cun-nuovo-modo-di-essere-per-gli-enti-locali-la-web-tv%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://blog.staffinformatico.it/internet/%e2%80%9cun-nuovo-modo-di-essere-per-gli-enti-locali-la-web-tv%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 16:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unisutv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[della]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.staffinformatico.it/?p=2055</guid>
		<description><![CDATA[Imola, 21 gennaio 2010 – Sinettica Srl lancia il progetto web tv istituzionale per i Comuni e tutti gli Enti locali. Il progetto, che nasce dall’esigenza sempre maggiore di contatto con il cittadino sul principio della “democrazia diretta”, prevede l’attivazione di una vera e propria tv locale sul web posta in diretto contatto con l’URP [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]&amp;gt;     Normal   0         14         false   false   false      IT   X-NONE   X-NONE                                                                                                     --><!--[if gte mso 9]&amp;gt;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                --> <!--  /* Font Definitions */  @font-face 	{font-family:"Cambria Math"; 	panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; 	mso-font-charset:1; 	mso-generic-font-family:roman; 	mso-font-format:other; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face 	{font-family:Calibri; 	panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:swiss; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;}  /* Style Definitions */  p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-unhide:no; 	mso-style-qformat:yes; 	mso-style-parent:""; 	margin-top:0cm; 	margin-right:0cm; 	margin-bottom:10.0pt; 	margin-left:0cm; 	line-height:115%; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:11.0pt; 	font-family:"Calibri","sans-serif"; 	mso-ascii-font-family:Calibri; 	mso-ascii-theme-font:minor-latin; 	mso-fareast-font-family:Calibri; 	mso-fareast-theme-font:minor-latin; 	mso-hansi-font-family:Calibri; 	mso-hansi-theme-font:minor-latin; 	mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; 	mso-bidi-theme-font:minor-bidi; 	mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault 	{mso-style-type:export-only; 	mso-default-props:yes; 	mso-ascii-font-family:Calibri; 	mso-ascii-theme-font:minor-latin; 	mso-fareast-font-family:Calibri; 	mso-fareast-theme-font:minor-latin; 	mso-hansi-font-family:Calibri; 	mso-hansi-theme-font:minor-latin; 	mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; 	mso-bidi-theme-font:minor-bidi; 	mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault 	{mso-style-type:export-only; 	margin-bottom:10.0pt; 	line-height:115%;} @page Section1 	{size:612.0pt 792.0pt; 	margin:70.85pt 2.0cm 2.0cm 2.0cm; 	mso-header-margin:36.0pt; 	mso-footer-margin:36.0pt; 	mso-paper-source:0;} div.Section1 	{page:Section1;} --> <!--[if gte mso 10]&amp;gt;   /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:"Tabella normale"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-priority:99; 	mso-style-qformat:yes; 	mso-style-parent:""; 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 	mso-para-margin-top:0cm; 	mso-para-margin-right:0cm; 	mso-para-margin-bottom:10.0pt; 	mso-para-margin-left:0cm; 	line-height:115%; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:11.0pt; 	font-family:"Calibri","sans-serif"; 	mso-ascii-font-family:Calibri; 	mso-ascii-theme-font:minor-latin; 	mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; 	mso-fareast-theme-font:minor-fareast; 	mso-hansi-font-family:Calibri; 	mso-hansi-theme-font:minor-latin;}  --></p>
<p><strong><em>Imola, 21 gennaio 2010</em></strong> – Sinettica Srl lancia il progetto web tv istituzionale per i Comuni e tutti gli Enti locali. Il progetto, che nasce dall’esigenza sempre maggiore di contatto con il cittadino sul principio della “democrazia diretta”, prevede l’attivazione di una vera e propria tv locale sul web posta in diretto contatto con l’URP (Ufficio Relazioni Pubbliche).</p>
<p>La web tv avrà una sua distintiva funzione contraddistinta da semplicità e facilità d’uso e nella sua struttura rappresenterà l’architettura amministrativa dell’Ente. Sarà inoltre il luogo più indicato per la fruizione delle proposte provenienti dal sistema delle associazioni culturali e sportive. I contenuti video, proposti all’URP dai cittadini e dalle associazioni, saranno inseriti in una struttura grafica coordinata e collegata al sito ufficiale. Potranno riguardare le attività dell’Amministrazione e la loro presentazione alla cittadinanza, inoltre, le realtà caratterizzate da un territorio ricco di eccellenze e da peculiari “Unioni di Prodotto” , avranno uno spazio strategico per la diffusione di contenuti promozionali e di richiamo turistico.</p>
<p>Il Comune di Cotignola (Ra), particolarmente attento e sensibile alle tematiche della comunicazione e della condivisione dei contenuti è stato tra i primi a comprendere e sfruttare le opportunità del progetto di Sinettica che dal 2006 è attiva in progetti di promozione del territorio. Nella web tv raggiungibile dal sito del comune ravennate sono infatti disponibili contenuti video volti al lancio di iniziative culturali e di promozione territoriale, oltre che alcuni di carattere prettamente istituzionale e di relazione con il cittadino.</p>
<p>I siti istituzionali di moltissime realtà municipali in Europa sono dotati da tempo di una sezione web tv in cui l’utenza fruisce di un alto numero di contenuti video classificati per categorie, migliorando così il contatto dell’Amministrazione con il pubblico. Questo dato, emerso dall’osservatorio di Sinettica sulla comunicazione pubblica in Europa, è strettamente correlato alla diffusione sempre maggiore di connessioni veloci “a banda larga” che consentono la fruizione in ottima qualità dei video online. Inoltre, il potenziale strategico del contenuto video “a portata di web” si rivela largamente superiore intermini di efficacia della percezione contrapponendosi ai contenuti scritti.</p>
<p>Il progetto “Comuni in tv” è strategico per le comunità poiché promuove le singole identità nel contesto di un sistema a partecipazioni e promuove un utilizzo educativo del web teso alla condivisione di esperienze.</p>
<p>Sinettica Srl è la società di comunicazione e marketing più attiva nei progetti di comunicazione e promozione dei territori e fa sua la missione di migliorare e rendere più “Europea” la dinamica di contatto delle istituzioni locali con i pubblici interni ed esterni alle comunità.</p>
<p>L’agenzia imolese pensa questa offerta sulla base delle esigenze specifiche della realtà richiedente, mettendo a disposizione il suo staff di sviluppatori web, realizzatori video ed esperti di comunicazione online in modo integrato per garantire efficienza e funzionalità.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.staffinformatico.it/internet/%e2%80%9cun-nuovo-modo-di-essere-per-gli-enti-locali-la-web-tv%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>San Valentino tra gusto e romanticismo: un week end d’amore nel cuore della Romagna</title>
