<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comunicati Stampa e Articoli &#187; Ambiente</title>
	<atom:link href="http://blog.staffinformatico.it/categorie/comunicati-stampa/ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.staffinformatico.it</link>
	<description>Inserimento gratuito di comunicati stampa a articoli, richiedi gratuitamente l&#039;accesso per scrivere il tuo comunicato</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 09:32:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Pavimenti in legno XILO1934: ecologia, innovazione, rispetto della natura e dell’uomo</title>
		<link>http://blog.staffinformatico.it/search-engine-marketing/google/pavimenti-in-legno-xilo1934-ecologia-innovazione-rispetto-della-natura-e-dell%e2%80%99uomo/</link>
		<comments>http://blog.staffinformatico.it/search-engine-marketing/google/pavimenti-in-legno-xilo1934-ecologia-innovazione-rispetto-della-natura-e-dell%e2%80%99uomo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wmc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[lavorare]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[another-related]]></category>
		<category><![CDATA[italy]]></category>
		<category><![CDATA[legno]]></category>
		<category><![CDATA[parquets]]></category>
		<category><![CDATA[service-legno]]></category>
		<category><![CDATA[xilo1934]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo-bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[zero emissioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.staffinformatico.it/comunicati-stampa/pavimenti-in-legno-xilo1934-ecologia-innovazione-rispetto-della-natura-e-dell%e2%80%99uomo/</guid>
		<description><![CDATA[ XILO1934 è la collezione di pavimenti in legno creativa e innovativa, una linea componibile per superfici, colori e formati che trova molteplici applicazioni in architettura. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> XILO1934 è la collezione di pavimenti in legno creativa e innovativa, una linea componibile per superfici, colori e formati che trova molteplici applicazioni in architettura. </p>
<p>Continua a leggere dalla fonte:<br />
<a target="_blank" href="http://www.comunicatimprese.it/pavimenti-in-legno-xilo1934-ecologia-innovazione-rispetto-della-natura-e-delluomo/" title="Pavimenti in legno XILO1934: ecologia, innovazione, rispetto della natura e dell’uomo">Pavimenti in legno XILO1934: ecologia, innovazione, rispetto della natura e dell’uomo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.staffinformatico.it/search-engine-marketing/google/pavimenti-in-legno-xilo1934-ecologia-innovazione-rispetto-della-natura-e-dell%e2%80%99uomo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pavimenti in legno XILO1934: ecologia, innovazione, rispetto della natura e dell’uomo</title>
		<link>http://blog.staffinformatico.it/search-engine-marketing/google/pavimenti-in-legno-xilo1934-ecologia-innovazione-rispetto-della-natura-e-dell%e2%80%99uomo-2/</link>
		<comments>http://blog.staffinformatico.it/search-engine-marketing/google/pavimenti-in-legno-xilo1934-ecologia-innovazione-rispetto-della-natura-e-dell%e2%80%99uomo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orchidearosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[lavorare]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[formaldeide]]></category>
		<category><![CDATA[impatto-zero]]></category>
		<category><![CDATA[internal design]]></category>
		<category><![CDATA[parquet biodegradabile]]></category>
		<category><![CDATA[parquets]]></category>
		<category><![CDATA[pavimenti biodegradabili]]></category>
		<category><![CDATA[related]]></category>
		<category><![CDATA[service-legno]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo-bookmarks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.staffinformatico.it/comunicati-stampa/pavimenti-in-legno-xilo1934-ecologia-innovazione-rispetto-della-natura-e-dell%e2%80%99uomo-2/</guid>
		<description><![CDATA[ XILO1934 è la collezione di pavimenti in legno creativa e innovativa, una linea componibile per superfici, colori e formati che trova molteplici applicazioni in architettura. Ogni pavimento in legno delle collezioni XILO1934 nasce secondo una filosofia di qualità e innovazione, nel rispetto dell&#8217;ambiente e delle persone, in un contesto di produzione totalmente Made in Italy , ispirata a principi ecologici. Impatto Zero Abbiamo capito che le risorse della Terra non sono infinite. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> XILO1934 è la collezione di pavimenti in legno creativa e innovativa, una linea componibile per superfici, colori e formati che trova molteplici applicazioni in architettura. Ogni pavimento in legno delle collezioni XILO1934 nasce secondo una filosofia di qualità e innovazione, nel rispetto dell&#8217;ambiente e delle persone, in un contesto di produzione totalmente Made in Italy , ispirata a principi ecologici. Impatto Zero Abbiamo capito che le risorse della Terra non sono infinite. </p>
<p>Leggi tutto dalla fonte originale:<br />
<a target="_blank" href="http://www.comunicatimprese.it/pavimenti-in-legno-xilo1934-ecologia-innovazione-rispetto-della-natura-e-delluomo/" title="Pavimenti in legno XILO1934: ecologia, innovazione, rispetto della natura e dell’uomo">Pavimenti in legno XILO1934: ecologia, innovazione, rispetto della natura e dell’uomo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.staffinformatico.it/search-engine-marketing/google/pavimenti-in-legno-xilo1934-ecologia-innovazione-rispetto-della-natura-e-dell%e2%80%99uomo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obiettivo 20-20-20: una nuova Direttiva Europea a favore dell’ambiente</title>
		<link>http://blog.staffinformatico.it/search-engine-marketing/google/obiettivo-20-20-20-una-nuova-direttiva-europea-a-favore-dell%e2%80%99ambiente/</link>
		<comments>http://blog.staffinformatico.it/search-engine-marketing/google/obiettivo-20-20-20-una-nuova-direttiva-europea-a-favore-dell%e2%80%99ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weequehes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Vita]]></category>
		<category><![CDATA[another-related]]></category>
		<category><![CDATA[architetto]]></category>
		<category><![CDATA[effizienz-plus]]></category>
		<category><![CDATA[expomeeting]]></category>
		<category><![CDATA[marpillero]]></category>
		<category><![CDATA[sherpa]]></category>
		<category><![CDATA[splendid]]></category>
		<category><![CDATA[udine]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo-bookmarks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.staffinformatico.it/comunicati-stampa/obiettivo-20-20-20-una-nuova-direttiva-europea-a-favore-dell%e2%80%99ambiente/</guid>
		<description><![CDATA[ Nell&#8217;ambito della strategia contro il cambiamento climatico e il miglioramento della sicurezza energetica, l&#8217;Unione Europea ha fissato alcuni obiettivi per l&#8217;efficienza energetica degli edifici tramite una nuova Direttiva denominata &#8220;20-20-20&#8243;: entro il 2020 tutti i nuovi edifici dovranno tagliare del 20% sia le emissioni di gas serra sia il consumo di energia, e coprire attraverso fonti rinnovabili il 20% del consumo energetico. La Direttiva è operativa dal primo febbraio e introduce lo standard di edificio &#8220;a energia quasi zero&#8221; sia per per le nuove costruzioni sia per le ristrutturazioni importanti]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Nell&#8217;ambito della strategia contro il cambiamento climatico e il miglioramento della sicurezza energetica, l&#8217;Unione Europea ha fissato alcuni obiettivi per l&#8217;efficienza energetica degli edifici tramite una nuova Direttiva denominata &#8220;20-20-20&#8243;: entro il 2020 tutti i nuovi edifici dovranno tagliare del 20% sia le emissioni di gas serra sia il consumo di energia, e coprire attraverso fonti rinnovabili il 20% del consumo energetico. La Direttiva è operativa dal primo febbraio e introduce lo standard di edificio &#8220;a energia quasi zero&#8221; sia per per le nuove costruzioni sia per le ristrutturazioni importanti</p>
<p>Fonte dell&#8217;articolo:<br />
<a target="_blank" href="http://www.comunicatimprese.it/obiettivo-20-20-20-una-nuova-direttiva-europea-a-favore-dellambiente/" title="Obiettivo 20-20-20: una nuova Direttiva Europea a favore dell’ambiente">Obiettivo 20-20-20: una nuova Direttiva Europea a favore dell’ambiente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.staffinformatico.it/search-engine-marketing/google/obiettivo-20-20-20-una-nuova-direttiva-europea-a-favore-dell%e2%80%99ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>È online il nuovo sito MIBB</title>
		<link>http://blog.staffinformatico.it/comunicati-stampa/e-online-il-nuovo-sito-mibb/</link>
		<comments>http://blog.staffinformatico.it/comunicati-stampa/e-online-il-nuovo-sito-mibb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 23:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luppyboyday</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gioco]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[arredamento per bambini]]></category>
		<category><![CDATA[concorsi]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[italy]]></category>
		<category><![CDATA[lettino]]></category>
		<category><![CDATA[negozi infanzia]]></category>
		<category><![CDATA[PORTALE]]></category>
		<category><![CDATA[proprio-piccolo]]></category>
		<category><![CDATA[scoprire-tutti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.staffinformatico.it/comunicati-stampa/e-online-il-nuovo-sito-mibb/</guid>
		<description><![CDATA[ Il momento della nanna è un rituale, l’occasione per le coccole, per gli abbracci infiniti, per gli attimi che nessuno dimenticherà mai. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Il momento della nanna è un rituale, l’occasione per le coccole, per gli abbracci infiniti, per gli attimi che nessuno dimenticherà mai. </p>
<p>Leggi dalla fonte originale:<br />
<a target="_blank" href="http://www.comunicato-stampa.info/computer/e-online-il-nuovo-sito-mibb/" title="È online il nuovo sito MIBB">È online il nuovo sito MIBB</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.staffinformatico.it/comunicati-stampa/e-online-il-nuovo-sito-mibb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viessmann inaugura una nuova filiale a Bressanone</title>
		<link>http://blog.staffinformatico.it/comunicati-stampa/ambiente/viessmann-inaugura-una-nuova-filiale-a-bressanone/</link>
		<comments>http://blog.staffinformatico.it/comunicati-stampa/ambiente/viessmann-inaugura-una-nuova-filiale-a-bressanone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 14:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viessmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[Nuova filiale Bressanone]]></category>
		<category><![CDATA[viessmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.staffinformatico.it/?p=68770</guid>
		<description><![CDATA[Venerdì 10 febbraio 2012 Viessmann inaugura una nuova filiale a Bressanone, con una giornata &#8220;Porte aperte“ che prenderà il via in Via Vittorio Veneto 73 a partire dalle ore 11.00. La nuova sede, con la quale Viessmann  potenzia la sua presenza sul territorio nazionale, sarà un vero e proprio  centro di competenze per le biomasse, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Venerdì 10 febbraio 2012 <a href="http://www.viessmann.it/it/service/area_stampa/comunicati_stampa/nuova_filiale_viessmann.html">Viessmann inaugura una nuova filiale a Bressanone</a>, con una giornata &#8220;Porte aperte“ che prenderà il via in Via Vittorio Veneto 73 a partire dalle ore 11.00.</p>
<p>La nuova sede, con la quale Viessmann  potenzia la sua presenza sul territorio nazionale, sarà un vero e proprio  centro di competenze per le biomasse, grazie alla consolidata presenza di Mawera su questo territorio, dove proporrà i marchi Viessmann, Köb e Mawera. Disporrà di un‘esposizione, una sala corsi e un laboratorio con caldaie in funzione per il conseguimento del patentino di abilitazione all’installazione dei generatori di calore a biomassa in base al Dlgs 28/2011 art.15.</p>
<p>Inoltre, nelle sale espositive sono presenti anche altri prodotti della gamma Viessmann: chi partecipa all’inaugurazione avrà così modo di toccarli con mano e scoprire da vicino alcune proposte dell’offerta completa Viessmann.</p>
<p>L’invito è aperto a tutti.</p>
<p><a href="http://www.viessmann.it">www.viessmann.it</a></p>
<p> <strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.staffinformatico.it/comunicati-stampa/ambiente/viessmann-inaugura-una-nuova-filiale-a-bressanone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viessmann espone a Progetto Fuoco la sua gamma completa di soluzioni per il riscaldamento a legna</title>
		<link>http://blog.staffinformatico.it/comunicati-stampa/ambiente/viessmann-espone-a-progetto-fuoco-la-sua-gamma-completa-di-soluzioni-per-il-riscaldamento-a-legna/</link>
		<comments>http://blog.staffinformatico.it/comunicati-stampa/ambiente/viessmann-espone-a-progetto-fuoco-la-sua-gamma-completa-di-soluzioni-per-il-riscaldamento-a-legna/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 14:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viessmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Progetto Fuoco]]></category>
		<category><![CDATA[viessmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.staffinformatico.it/?p=68775</guid>
		<description><![CDATA[Viessmann sarà presente all’ottava edizione di Progetto Fuoco, l’appuntamento biennale dedicato agli impianti per la produzione di calore ed energia dalla legna, che si terrà a Verona dal 22 al 26 febbraio prossimi. A questa manifestazione Viessmann esporrà alcuni dei prodotti più significativi della gamma: tra questi i modelli Pyromat ECO, Pyrot e Pyroflex, dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.viessmann.it/it/Azienda/news_2012/viessmann_a_progetto.html">Viessmann sarà presente all’ottava edizione di Progetto Fuoco</a>, l’appuntamento biennale dedicato agli impianti per la produzione di calore ed energia dalla legna, che si terrà a Verona dal 22 al 26 febbraio prossimi.</p>
<p>A questa manifestazione Viessmann esporrà alcuni dei prodotti più significativi della gamma: tra questi i modelli Pyromat ECO, Pyrot e Pyroflex, dei marchi Köb e Mawera e i modelli Viessmann Vitoligno 100-S e Vitoligno 300-P.</p>
<p>Novità assoluta la caldaia a pellet e cippato Vitoligno 300-H, il cui carattere innovativo risiede nel principio di combustione a due stadi, grazie al quale vengono rispettati i limiti di emissioni imposti dalle normative vigenti. L’azienda mostra così la sua competenza a 360 gradi nel campo delle biomasse, grazie alla quale offre la soluzione per tutte le applicazioni, dall’abitazione familiare fino alle grandi reti di teleriscaldamento.</p>
<p>La manifestazione, punto di riferimento per gli operatori del settore, è aperta anche al pubblico, sempre più consapevole dei vantaggi che offrono i prodotti per il riscaldamento a legna in termini di riduzione dei consumi e dei costi energetici.</p>
<p>Viessmann è pronta per mostrare a tutti gli interessati la sua gamma completa  e l&#8217;alta qualità dei suoi prodotti, che da anni sono sinonimo di qualità, innovazione e garanzia.</p>
<p><a href="http://www.viessmann.it/">www.viessmann.it</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.staffinformatico.it/comunicati-stampa/ambiente/viessmann-espone-a-progetto-fuoco-la-sua-gamma-completa-di-soluzioni-per-il-riscaldamento-a-legna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viessmann è Partner CasaClima</title>
		<link>http://blog.staffinformatico.it/comunicati-stampa/ambiente/viessmann-e-partner-casaclima/</link>
		<comments>http://blog.staffinformatico.it/comunicati-stampa/ambiente/viessmann-e-partner-casaclima/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viessmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Partner CasaClima]]></category>
		<category><![CDATA[viessmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.staffinformatico.it/?p=68312</guid>
		<description><![CDATA[Viessmann è Partner CasaClima: questo riconoscimento certifica il forte impegno dell’azienda nello sviluppare prodotti all’avanguardia che garantiscono la massima efficienza energetica e offrono un valido contributo alla tutela dell’ambiente e del clima. I Partner CasaClima si distinguono per il loro agire responsabile e fanno proprio il concetto di sostenibilità, secondo il quale siamo chiamati ad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.viessmann.it/it/service/area_stampa/comunicati_stampa/viessmann_e_partner.html">Viessmann è </a><strong><a href="http://www.viessmann.it/it/service/area_stampa/comunicati_stampa/viessmann_e_partner.html">Partner CasaClima</a>: </strong>questo riconoscimento certifica il forte impegno dell’azienda nello sviluppare prodotti all’avanguardia che garantiscono la massima efficienza energetica e offrono un valido contributo alla tutela dell’ambiente e del clima.</p>
<p>I Partner CasaClima si distinguono per il loro agire responsabile e fanno proprio il concetto di sostenibilità, secondo il quale siamo chiamati ad agire al fine di soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere l’avvenire di quelle future. Un compito che in Viessmann si esprime nel concepire e realizzare prodotti che garantiscono un ridotto consumo di energia e un basso impatto ambientale, senza compromettere rendimenti e comfort.</p>
<p>Questo impegno è stato riconosciuto dall’ente tedesco Stiftung Warentest e dall’assegnazione del Premio Tedesco per la Sostenibilità 2011, e viene ora confermato dall’autorevole marchio CasaClima.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><a href="http://www.viessmann.it/">www.viessmann.it</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.staffinformatico.it/comunicati-stampa/ambiente/viessmann-e-partner-casaclima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cotto Il Palagio, un materiale che è riciclabile al 100%</title>
		<link>http://blog.staffinformatico.it/comunicati-stampa/cotto-il-palagio-un-materiale-che-e-riciclabile-al-100/</link>
		<comments>http://blog.staffinformatico.it/comunicati-stampa/cotto-il-palagio-un-materiale-che-e-riciclabile-al-100/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 07:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola Vigetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Arredamento e Design]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[argilla]]></category>
		<category><![CDATA[cotto imprunetino]]></category>
		<category><![CDATA[Galestro]]></category>
		<category><![CDATA[Il Palagio]]></category>
		<category><![CDATA[pavimenti in cotto]]></category>
		<category><![CDATA[riciclabile]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[tavelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.staffinformatico.it/?p=67701</guid>
		<description><![CDATA[La naturalità, il rispetto e l’attenzione per l’ambiente sono diventati un plus valore in ambito costruttivo. Il Palagio è consapevole di proporre sul mercato un cotto che ha tutte le carte in regola per essere considerato un prodotto non solo sostenibile, ma anche ecologico e assolutamente riciclabile. Il cotto di Il Palagio è un materiale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>La <strong>naturalità</strong>, il rispetto e l’attenzione per l’<strong>ambiente </strong>sono diventati un plus valore in ambito costruttivo. <strong><a href="http://palagio.it/blog/?p=247">Il Palagio</a></strong> è consapevole di proporre sul mercato un <strong>cotto </strong>che ha tutte le carte in regola per essere considerato un prodotto non solo sostenibile, ma anche ecologico e assolutamente riciclabile.</em></p>
<p>Il <a href="http://www.palagio.it/">cotto di Il Palagio</a> è un materiale da costruzione che è <strong>riciclabile </strong>al <strong>100%</strong>, nel suo <strong>ciclo produttivo</strong> vengono assunti tutti quegli accorgimenti che contribuiscono ad assicurare la sua totale <strong>naturalità </strong>e a preservare il territorio e l’ambiente circostanti. Ogni fase viene rigorosamente controllata al fine di ridurre il quantitativo di materiale non conforme e un’attenzione particolare viene posta al riciclo che consente di sprecare un minor quantitativo di materia prima, <strong>argilla </strong>e <strong>acqua</strong>, e di limitare il più possibile il quantitativo di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica.</p>
<p>Il <a href="http://www.facebook.com/ilpalagio">Cotto </a>viene sottoposto ad un riciclo primario in cui tutti gli scarti di argilla non cotta, proveniente dalla messa in forma dell’impasto e dai tagli effettuati per rettificare le misure delle <strong>tavelle</strong>, vengono reinseriti nel ciclo produttivo miscelandoli nuovamente al <strong>galestro </strong>e all’acqua.</p>
<p>Anche dopo le fasi di <strong>asciugatura</strong>, il cotto che non risulta conforme al controllo qualità può essere riutilizzato. Esso viene nuovamente macinato, ridotto in una polvere, che rispetti i rigidi parametri di granulometria imposti dagli elevati standard qualitativi della produzione <strong>Il Palagio</strong> e poi riutilizzato per creare un nuovo impasto.</p>
<p>Tutto questo è necessario per garantire al pubblico un <strong>prodotto naturale</strong>, da vivere responsabilmente,  con un pregio e una distinzione che non va a discapito dell’<strong>ambiente </strong>e della sua indiscutibile <strong>qualità</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.staffinformatico.it/comunicati-stampa/cotto-il-palagio-un-materiale-che-e-riciclabile-al-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli italiani scelgono il fotovoltaico e con Raggio senza Pensieri di Enel Green Power è ancora più semplice</title>
		<link>http://blog.staffinformatico.it/comunicati-stampa/gli-italiani-scelgono-il-fotovoltaico-e-con-raggio-senza-pensieri-di-enel-green-power-e-ancora-piu-semplice/</link>
		<comments>http://blog.staffinformatico.it/comunicati-stampa/gli-italiani-scelgono-il-fotovoltaico-e-con-raggio-senza-pensieri-di-enel-green-power-e-ancora-piu-semplice/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 07:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>azzurralerici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[eco-design]]></category>
		<category><![CDATA[green ecomomy]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Enel Green Power]]></category>
		<category><![CDATA[enel green power franchising]]></category>
		<category><![CDATA[enel-si]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[raggio senza pensieri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.staffinformatico.it/?p=67682</guid>
		<description><![CDATA[È il sole la fonte energetica del futuro per il 92 percento degli italiani: è quanto emerge dalla sesta rilevazione &#8220;Gli italiani e il solare&#8221;, realizzata da Ipr Marketing per la Fondazione Univerde. Rispetto al settembre 2009, 2 italiani su 3 ritengono il solare competitivo rispetto alle fonti energetiche tradizionali, mentre la quasi totalità ne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>È il sole la fonte energetica del futuro per il 92 percento degli italiani: è quanto emerge dalla sesta rilevazione &#8220;Gli italiani e il solare&#8221;, realizzata da <strong>Ipr Marketing </strong>per la <strong>Fondazione Univerde</strong>.</p>
<p>Rispetto al settembre 2009, 2 italiani su 3 ritengono il solare competitivo rispetto alle fonti energetiche tradizionali, mentre la quasi totalità ne riconosce la sicurezza e la compatibilità con l&#8217;ambiente.</p>
<p>Dalla prima rilevazione, settembre 2009, <strong>è cresciuta anche la propensione degli italiani all&#8217;utilizzo del solare</strong>. Oggi, l&#8217;80 percento degli italiani dichiara di aver preso in considerazione l&#8217;idea di passare al solare, attirata anche dagli incentivi.</p>
<p>Il 4° Conto Energia ha infatti ripristinato gli incentivi per favorire la diffusione di impianti privati di piccola taglia. Al Nord, un impianto da 3 kilowatt per una famiglia di 4 persone installato entro il primo semestre del 2012, fa ottenere un incentivo di circa 900 euro, che sale a 1.200 euro per chi vive al Sud.</p>
<p>Per ricevere informazioni il 32 percento del campione sceglie di rivolgersi all&#8217;installatore e il 27 percento al web.</p>
<p>Per chi invece vuole installare pannelli solari sul proprio tetto, ma senza preoccuparsi di tutti i dettagli e le pratiche burocratiche, Enel Green Power offre <strong>l’impianto fotovoltaico chiavi in mano Raggio senza pensieri</strong>.</p>
<p align="left">Il kit fotovoltaico da da 2,7 kWp garantisce subito risparmi del 40 percento* sui consumi energetici, infatti qualora venga installato in Centro-Italia su un edificio esposto a sud e connesso alla rete il 30 novembre 2011, produce ricavi per circa 1.700 euro all’anno (142 euro al mese). In 20 anni (la durata degli incentivi del conto energia), i ricavi totali sono di circa 20.400 euro, da attualizzare.</p>
<p align="left">Questo calcolo vale anche se non si possiede la cifra necessaria per acquistare l’impianto: ai tassi attuali, chiedendo un finanziamento, il saldo annuale rimane sempre positivo.</p>
<p>Grazie poi ad un accordo con PvCycle (l&#8217;associazione internazionale per il riciclo dei pannelli fotovoltaici) al termine del ciclo di vita dei moduli, Enel Green Power provvederà al loro ritiro e smaltimento. L&#8217;offerta è dedicata a chi dispone di un tetto esposto a sud, sud-ovest, sud-est ed est, orientamenti che garantiscono una produzione annua di 3500 kWh.</p>
<p>Il prezzo è bloccato e uguale in tutta Italia, e comprende il sopralluogo, la progettazione, l&#8217;installazione certificata con collaudo, l&#8217;assistenza alle pratiche burocratiche, un&#8217;assicurazione All Risk e la manutenzione.</p>
<p>Per ogni kW di potenza, l’impianto ora costa circa 3500 euro, iva 10% esclusa. Un impianto da 3 kw per una famiglia di 4 persone può richiedere in media una spesa di 10700 euro (progetto, gestione pratiche, materiali, installazione e iva esclusa). Una buona notizia, per chi intende installare l’impianto fotovoltaico: secondo gli esperti del settore, nel 2012, il costo previsto per kw potrebbe scendere tra i 2600 e i 2700 euro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="left"><em>(*) La percentuale di risparmio rappresenta una stima basata sui seguenti parametri:</em></p>
<ul>
<li><em>Insolazione media annua italiana – 1.200 (ore equivalenti)</em></li>
<li><em>Impianto kWp 2,76</em></li>
<li><em>Utilizzo di energia diurna 33%</em></li>
<li><em>Produzione annua Impianto 3.312 kWh</em></li>
<li><em>Consumo medio famiglia 2.700 kWh</em></li>
<li><em>Risparmio energetico 40,00% </em></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.staffinformatico.it/comunicati-stampa/gli-italiani-scelgono-il-fotovoltaico-e-con-raggio-senza-pensieri-di-enel-green-power-e-ancora-piu-semplice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flavio Cattaneo (Terna): calendario eventi societari 2012</title>
