<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comunicati Stampa e Articoli &#187; Industria</title>
	<atom:link href="http://blog.staffinformatico.it/categorie/industria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.staffinformatico.it</link>
	<description>Inserimento gratuito di comunicati stampa a articoli, richiedi gratuitamente l&#039;accesso per scrivere il tuo comunicato</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 09:32:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>On line il nuovo sito di Italbeola Srl, azienda specializzata in lavorazione di pietre naturali</title>
		<link>http://blog.staffinformatico.it/search-engine-marketing/google/on-line-il-nuovo-sito-di-italbeola-srl-azienda-specializzata-in-lavorazione-di-pietre-naturali/</link>
		<comments>http://blog.staffinformatico.it/search-engine-marketing/google/on-line-il-nuovo-sito-di-italbeola-srl-azienda-specializzata-in-lavorazione-di-pietre-naturali/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antennaparabolica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[Sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[beola]]></category>
		<category><![CDATA[cave val d'ossola]]></category>
		<category><![CDATA[coperture]]></category>
		<category><![CDATA[italbeola]]></category>
		<category><![CDATA[prima-selezione]]></category>
		<category><![CDATA[rivestimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.staffinformatico.it/comunicati-stampa/on-line-il-nuovo-sito-di-italbeola-srl-azienda-specializzata-in-lavorazione-di-pietre-naturali/</guid>
		<description><![CDATA[ Italbeola , operante da più di vent’anni nel settore delle coperture sia industriali che civili, è orgogliosa di rappresentare un&#8217;azienda che conferma una tradizione della val d&#8217;Ossola in cui è situata: la coltivazione e lavorazione della Beola Grigia e del Serizzo Antigorio. I pregi della Beola Grigia e del Serizzo Antigorio riguardano, oltre alla bellezza estetica, le caratteristiche fisiche. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Italbeola , operante da più di vent’anni nel settore delle coperture sia industriali che civili, è orgogliosa di rappresentare un&#8217;azienda che conferma una tradizione della val d&#8217;Ossola in cui è situata: la coltivazione e lavorazione della Beola Grigia e del Serizzo Antigorio. I pregi della Beola Grigia e del Serizzo Antigorio riguardano, oltre alla bellezza estetica, le caratteristiche fisiche. </p>
<p>Leggi dalla fonte originale:<br />
<a target="_blank" href="http://www.comunicatimprese.it/on-line-il-nuovo-sito-di-italbeola-srl-azienda-specializzata-in-lavorazione-di-pietre-naturali/" title="On line il nuovo sito di Italbeola Srl, azienda specializzata in lavorazione di pietre naturali">On line il nuovo sito di Italbeola Srl, azienda specializzata in lavorazione di pietre naturali</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.staffinformatico.it/search-engine-marketing/google/on-line-il-nuovo-sito-di-italbeola-srl-azienda-specializzata-in-lavorazione-di-pietre-naturali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intermatica presenta al Seatec 2012 il nuovo terminale satellitare NaviSat</title>
		<link>http://blog.staffinformatico.it/search-engine-marketing/google/intermatica-presenta-al-seatec-2012-il-nuovo-terminale-satellitare-navisat/</link>
		<comments>http://blog.staffinformatico.it/search-engine-marketing/google/intermatica-presenta-al-seatec-2012-il-nuovo-terminale-satellitare-navisat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[convegni]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fiere]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[installazione]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[toscana]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[italy]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo-servizio]]></category>
		<category><![CDATA[seatec navisat]]></category>
		<category><![CDATA[specifiche-per]]></category>
		<category><![CDATA[thuraya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.staffinformatico.it/comunicati-stampa/intermatica-presenta-al-seatec-2012-il-nuovo-terminale-satellitare-navisat/</guid>
		<description><![CDATA[ Intermatica sarà presente al Seatec , rassegna internazionale di tecnologie e subfornitura per la cantieristica navale e da diporto, 8-10 febbraio CarraraFiere. Claudio Castellani , Presidente del Gruppo Intermatica, “Allo stand è possibile vedere, oltre alle ultime novità Thuraya, Iridium ed Inmarsat specifiche per il settore nautico, anche il nuovo terminale satellitare NaviSat”. Anche quest’anno Intermatica sarà presente al Seatec , rassegna internazionale di tecnologie e subfornitura per la cantieristica navale e da diporto che si terrà presso il complesso fieristico CarraraFiere da mercoledì 8 a venerdì 10 febbraio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Intermatica sarà presente al Seatec , rassegna internazionale di tecnologie e subfornitura per la cantieristica navale e da diporto, 8-10 febbraio CarraraFiere. Claudio Castellani , Presidente del Gruppo Intermatica, “Allo stand è possibile vedere, oltre alle ultime novità Thuraya, Iridium ed Inmarsat specifiche per il settore nautico, anche il nuovo terminale satellitare NaviSat”. Anche quest’anno Intermatica sarà presente al Seatec , rassegna internazionale di tecnologie e subfornitura per la cantieristica navale e da diporto che si terrà presso il complesso fieristico CarraraFiere da mercoledì 8 a venerdì 10 febbraio</p>
<p>Continua a leggere dalla fonte:<br />
<a target="_blank" href="http://www.comunicatimprese.it/intermatica-presenta-al-seatec-2012-il-nuovo-terminale-satellitare-navisat/" title="Intermatica presenta al Seatec 2012 il nuovo terminale satellitare NaviSat">Intermatica presenta al Seatec 2012 il nuovo terminale satellitare NaviSat</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.staffinformatico.it/search-engine-marketing/google/intermatica-presenta-al-seatec-2012-il-nuovo-terminale-satellitare-navisat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anno di fiere internazionali per la Veco srl</title>
		<link>http://blog.staffinformatico.it/comunicati-stampa/eventi-comunicati-stampa/anno-di-fiere-internazionali-per-la-veco-srl/</link>
		<comments>http://blog.staffinformatico.it/comunicati-stampa/eventi-comunicati-stampa/anno-di-fiere-internazionali-per-la-veco-srl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 07:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frapp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[azienda chimica]]></category>
		<category><![CDATA[conceria]]></category>
		<category><![CDATA[trattamento pelli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.staffinformatico.it/?p=67700</guid>
		<description><![CDATA[Monticello Conte Otto (VI), 20 Gennaio 2012- Veco srl, azienda chimica specializzata nel trattamento chimico delle pelli, conferma la propria volontà di stare al passo con le innovazioni tecnologiche del proprio settore e con il crescente interesse globale per i mercati Orientali. Veco srl è un’azienda chimica situata alle porte della città di Vicenza, nella [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Monticello Conte Otto (VI), 20 Gennaio 2012- Veco srl, azienda chimica specializzata nel trattamento chimico delle pelli, conferma la propria volontà di stare al passo con le innovazioni tecnologiche del proprio settore e con il crescente interesse globale per i mercati Orientali.<br />
Veco srl è un’<a href="http://www.vecoitalia.it/">azienda chimica</a> situata alle porte della città di Vicenza, nella parte occidentale della prima periferia vicentina ed a poca distanza da quello che nella storia dell’industria tessile, è considerato il più grande ed importante comprensorio della pelle d’Italia, e cioè Arzignano.<br />
Già nello stabilimento di Vicenza quello che certamente balza all’occhio sono i numeri dell’azienda: 15.000 mq di azienda, di cui 5.200 coperti e 800mq destinati alla zona uffici; l’esperienza e la competenza dell’azienda l’hanno portata negli anni a conquistare un numero sempre maggiore di clienti e questo certamente ha stimolato i manager dell’azienda nel lavorare per poter offrire un servizio sempre più completo ai propri clienti. Proprio per questo nascono i quattro laboratori interni di Veco srl che sono quello di chimica analitica e controllo sintesi, il laboratorio R&amp;D, il laboratorio di controllo del processo e quello applicativo. L’azione coordinata di queste quattro sezioni permette all’azienda chimica il controllo totale dei prodotti usati, del risultato finale e la ricerca di nuove soluzioni.<br />
Proprio la voglia di mettersi in discussione ha spinto la Veco srl a confermare ufficialmente la propria partecipazione a due importanti vetrine mondiali della pelle, che si terranno in Cina, paese nel quale l’industria tessile ha avuto uno sviluppo globale negli ultimi decenni; il primo appuntamento per la Veco srl sarà infatti alla IFLE (International Footwear &amp; Leather Products Exhibition) di Guangzhou dal 30 Maggio al 1 Giugno 2012. L’obbiettivo della più grande fiera di calzature e pelli della Cina è quello di riunire sotto lo stesso tetto grandi brand di abbigliamento e fornitori del settore da tutto il mondo in modo da poter porre le basi per nuove collaborazioni.<br />
Il secondo appuntamento di Veco sarà a Shangai per la All China Leather Exhibition che si terrà dal 4 al 6 Settembre 2012 e che notoriamente considerato l’evento più importante di Cina per le aziende straniere che sono alla ricerca di opportunità nell’enorme mercato cinese del tessile; sin dalla sua prima edizione del 1998 questo evento ha sempre piacevolmente sorpreso sia rivenditori che soprattutto gli acquirenti, i quali trovano in questa occasione un numero incredibile di espositori, quasi tutti stranieri. Nell’edizione dello scorso anno si sono registrati 1090 espositori da 37 Paesi diversi ed un numero di acquirenti che si aggira intorno ai 19.000.<br />
Il 2012 si preannuncia quindi un anno impegnativo ma ricco di soddisfazioni per quest’azienda vicentina, che dimostra di evolversi in sintonia con quelle che sono le innovazioni e le nuove frontiere dell’industria della pelle.</p>
<p>Serena Rigato<br />
Prima Posizione srl- <a href="http://www.prima-posizione.it/web-advertising/form-webadvertising.html">media adv</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.staffinformatico.it/comunicati-stampa/eventi-comunicati-stampa/anno-di-fiere-internazionali-per-la-veco-srl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli italiani scelgono il fotovoltaico e con Raggio senza Pensieri di Enel Green Power è ancora più semplice</title>
		<link>http://blog.staffinformatico.it/comunicati-stampa/gli-italiani-scelgono-il-fotovoltaico-e-con-raggio-senza-pensieri-di-enel-green-power-e-ancora-piu-semplice/</link>
		<comments>http://blog.staffinformatico.it/comunicati-stampa/gli-italiani-scelgono-il-fotovoltaico-e-con-raggio-senza-pensieri-di-enel-green-power-e-ancora-piu-semplice/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 07:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>azzurralerici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[eco-design]]></category>
		<category><![CDATA[green ecomomy]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Enel Green Power]]></category>
		<category><![CDATA[enel green power franchising]]></category>
		<category><![CDATA[enel-si]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[raggio senza pensieri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.staffinformatico.it/?p=67682</guid>
		<description><![CDATA[È il sole la fonte energetica del futuro per il 92 percento degli italiani: è quanto emerge dalla sesta rilevazione &#8220;Gli italiani e il solare&#8221;, realizzata da Ipr Marketing per la Fondazione Univerde. Rispetto al settembre 2009, 2 italiani su 3 ritengono il solare competitivo rispetto alle fonti energetiche tradizionali, mentre la quasi totalità ne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>È il sole la fonte energetica del futuro per il 92 percento degli italiani: è quanto emerge dalla sesta rilevazione &#8220;Gli italiani e il solare&#8221;, realizzata da <strong>Ipr Marketing </strong>per la <strong>Fondazione Univerde</strong>.</p>
<p>Rispetto al settembre 2009, 2 italiani su 3 ritengono il solare competitivo rispetto alle fonti energetiche tradizionali, mentre la quasi totalità ne riconosce la sicurezza e la compatibilità con l&#8217;ambiente.</p>
<p>Dalla prima rilevazione, settembre 2009, <strong>è cresciuta anche la propensione degli italiani all&#8217;utilizzo del solare</strong>. Oggi, l&#8217;80 percento degli italiani dichiara di aver preso in considerazione l&#8217;idea di passare al solare, attirata anche dagli incentivi.</p>
<p>Il 4° Conto Energia ha infatti ripristinato gli incentivi per favorire la diffusione di impianti privati di piccola taglia. Al Nord, un impianto da 3 kilowatt per una famiglia di 4 persone installato entro il primo semestre del 2012, fa ottenere un incentivo di circa 900 euro, che sale a 1.200 euro per chi vive al Sud.</p>
<p>Per ricevere informazioni il 32 percento del campione sceglie di rivolgersi all&#8217;installatore e il 27 percento al web.</p>
<p>Per chi invece vuole installare pannelli solari sul proprio tetto, ma senza preoccuparsi di tutti i dettagli e le pratiche burocratiche, Enel Green Power offre <strong>l’impianto fotovoltaico chiavi in mano Raggio senza pensieri</strong>.</p>
<p align="left">Il kit fotovoltaico da da 2,7 kWp garantisce subito risparmi del 40 percento* sui consumi energetici, infatti qualora venga installato in Centro-Italia su un edificio esposto a sud e connesso alla rete il 30 novembre 2011, produce ricavi per circa 1.700 euro all’anno (142 euro al mese). In 20 anni (la durata degli incentivi del conto energia), i ricavi totali sono di circa 20.400 euro, da attualizzare.</p>
<p align="left">Questo calcolo vale anche se non si possiede la cifra necessaria per acquistare l’impianto: ai tassi attuali, chiedendo un finanziamento, il saldo annuale rimane sempre positivo.</p>
<p>Grazie poi ad un accordo con PvCycle (l&#8217;associazione internazionale per il riciclo dei pannelli fotovoltaici) al termine del ciclo di vita dei moduli, Enel Green Power provvederà al loro ritiro e smaltimento. L&#8217;offerta è dedicata a chi dispone di un tetto esposto a sud, sud-ovest, sud-est ed est, orientamenti che garantiscono una produzione annua di 3500 kWh.</p>
<p>Il prezzo è bloccato e uguale in tutta Italia, e comprende il sopralluogo, la progettazione, l&#8217;installazione certificata con collaudo, l&#8217;assistenza alle pratiche burocratiche, un&#8217;assicurazione All Risk e la manutenzione.</p>
<p>Per ogni kW di potenza, l’impianto ora costa circa 3500 euro, iva 10% esclusa. Un impianto da 3 kw per una famiglia di 4 persone può richiedere in media una spesa di 10700 euro (progetto, gestione pratiche, materiali, installazione e iva esclusa). Una buona notizia, per chi intende installare l’impianto fotovoltaico: secondo gli esperti del settore, nel 2012, il costo previsto per kw potrebbe scendere tra i 2600 e i 2700 euro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="left"><em>(*) La percentuale di risparmio rappresenta una stima basata sui seguenti parametri:</em></p>
<ul>
<li><em>Insolazione media annua italiana – 1.200 (ore equivalenti)</em></li>
<li><em>Impianto kWp 2,76</em></li>
<li><em>Utilizzo di energia diurna 33%</em></li>
<li><em>Produzione annua Impianto 3.312 kWh</em></li>
<li><em>Consumo medio famiglia 2.700 kWh</em></li>
<li><em>Risparmio energetico 40,00% </em></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.staffinformatico.it/comunicati-stampa/gli-italiani-scelgono-il-fotovoltaico-e-con-raggio-senza-pensieri-di-enel-green-power-e-ancora-piu-semplice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flavio Cattaneo: Terna si veste da public company ( Il sole 24ore)</title>
		<link>http://blog.staffinformatico.it/search-engine-marketing/google/flavio-cattaneo-terna-si-veste-da-public-company-il-sole-24ore/</link>
		<comments>http://blog.staffinformatico.it/search-engine-marketing/google/flavio-cattaneo-terna-si-veste-da-public-company-il-sole-24ore/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[alta-tensione]]></category>
		<category><![CDATA[del-capitale]]></category>
		<category><![CDATA[Flavio Cattaneo]]></category>
		<category><![CDATA[flottante-nel]]></category>
		<category><![CDATA[interesse-per]]></category>
		<category><![CDATA[sono-arrivate]]></category>
		<category><![CDATA[terna]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo-bookmarks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.staffinformatico.it/comunicati-stampa/flavio-cattaneo-terna-si-veste-da-public-company-il-sole-24ore/</guid>
		<description><![CDATA[ La cessione del 5,1% da parte di Enel, permette a Terna, guidata da Flavio Cattaneo , di conquistare il 70% del capitale sociale. &#8220;Ora Terna si veste da public company. Dopo la cessione da parte di Enel del 5,1 % delle azioni della Spa dell&#8217;alta tensione, la società guidata da Flavio Cattaneo si rafforza e vede aumentare la quota di flottante nel proprio capitale sociale dal 65% al 70%, conquistando un primato e superando Enel (69%), Eni (60%) e Snam (42%)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> La cessione del 5,1% da parte di Enel, permette a Terna, guidata da Flavio Cattaneo , di conquistare il 70% del capitale sociale. &#8220;Ora Terna si veste da public company. Dopo la cessione da parte di Enel del 5,1 % delle azioni della Spa dell&#8217;alta tensione, la società guidata da Flavio Cattaneo si rafforza e vede aumentare la quota di flottante nel proprio capitale sociale dal 65% al 70%, conquistando un primato e superando Enel (69%), Eni (60%) e Snam (42%)</p>
<p>Guarda la fonte dell&#8217;articolo:<br />
<a target="_blank" href="http://www.comunicatimprese.it/flavio-cattaneo-terna-si-veste-da-public-company-il-sole-24ore/" title="Flavio Cattaneo: Terna si veste da public company ( Il sole 24ore)">Flavio Cattaneo: Terna si veste da public company ( Il sole 24ore)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.staffinformatico.it/search-engine-marketing/google/flavio-cattaneo-terna-si-veste-da-public-company-il-sole-24ore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In arrivo il nuovo sito di F. Toffoli Spa</title>
		<link>http://blog.staffinformatico.it/search-engine-marketing/google/in-arrivo-il-nuovo-sito-di-f-toffoli-spa/</link>
		<comments>http://blog.staffinformatico.it/search-engine-marketing/google/in-arrivo-il-nuovo-sito-di-f-toffoli-spa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albapp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[altro]]></category>
		<category><![CDATA[another-related]]></category>
		<category><![CDATA[contenuti-utili]]></category>
		<category><![CDATA[degli-argomenti]]></category>
		<category><![CDATA[lavorazione acciaio]]></category>
		<category><![CDATA[menesello]]></category>
		<category><![CDATA[prima-posizione]]></category>
		<category><![CDATA[profilsider]]></category>
		<category><![CDATA[related]]></category>
		<category><![CDATA[toffoli-it]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo-bookmarks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.staffinformatico.it/comunicati-stampa/in-arrivo-il-nuovo-sito-di-f-toffoli-spa/</guid>
		<description><![CDATA[ A rilascio nei prossimi giorni il nuovo sito della Francesco Toffoli S.p.A., l’azienda trevigiana specializzata dal 1965 nella lavorazione e la trasformazione del filo in acciaio e nella produzione di accessori e componenti industriali e per elettrodomestici realizzati in metallo. Sul sito che vedrà la luce nelle prossime settimane sarà possibile conoscere tutte le fasi di produzione e visionare il cuore della fabbricazione di griglie in ferro e di altre lavorazioni come i cestelli per friggitrici, cuoci pasta e lavastoviglie realizzati in filo di acciaio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> A rilascio nei prossimi giorni il nuovo sito della Francesco Toffoli S.p.A., l’azienda trevigiana specializzata dal 1965 nella lavorazione e la trasformazione del filo in acciaio e nella produzione di accessori e componenti industriali e per elettrodomestici realizzati in metallo. Sul sito che vedrà la luce nelle prossime settimane sarà possibile conoscere tutte le fasi di produzione e visionare il cuore della fabbricazione di griglie in ferro e di altre lavorazioni come i cestelli per friggitrici, cuoci pasta e lavastoviglie realizzati in filo di acciaio</p>
<p>Leggi tutto qui:<br />
<a target="_blank" href="http://www.comunicatimprese.it/in-arrivo-il-nuovo-sito-di-f-toffoli-spa/" title="In arrivo il nuovo sito di F. Toffoli Spa">In arrivo il nuovo sito di F. Toffoli Spa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.staffinformatico.it/search-engine-marketing/google/in-arrivo-il-nuovo-sito-di-f-toffoli-spa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fabrizio Palenzona (Assaeroporti): traffico passeggeri + 6,4% rispetto al 2010</title>
		<link>http://blog.staffinformatico.it/search-engine-marketing/google/fabrizio-palenzona-assaeroporti-traffico-passeggeri-64-rispetto-al-2010/</link>
		<comments>http://blog.staffinformatico.it/search-engine-marketing/google/fabrizio-palenzona-assaeroporti-traffico-passeggeri-64-rispetto-al-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[amici]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fede]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[rimini]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Terme]]></category>
		<category><![CDATA[Vita]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[africa]]></category>
		<category><![CDATA[assaeroporti]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[fabrizio palenzona]]></category>
		<category><![CDATA[mln]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo-bookmarks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.staffinformatico.it/comunicati-stampa/fabrizio-palenzona-assaeroporti-traffico-passeggeri-64-rispetto-al-2010/</guid>
		<description><![CDATA[ Assaeroporti, Fabrizio Palenzona , consuntivo 2011 dati di traffico aeroportuale. Passeggeri in crescita negli aeroporti italiani: + 6,4% rispetto al 2010. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Assaeroporti, Fabrizio Palenzona , consuntivo 2011 dati di traffico aeroportuale. Passeggeri in crescita negli aeroporti italiani: + 6,4% rispetto al 2010. </p>
<p>Vai alla fonte dell&#8217;articolo:<br />
<a target="_blank" href="http://www.comunicatimprese.it/fabrizio-palenzona-assaeroporti-traffico-passeggeri-64-rispetto-al-2010/" title="Fabrizio Palenzona (Assaeroporti): traffico passeggeri + 6,4% rispetto al 2010">Fabrizio Palenzona (Assaeroporti): traffico passeggeri + 6,4% rispetto al 2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.staffinformatico.it/search-engine-marketing/google/fabrizio-palenzona-assaeroporti-traffico-passeggeri-64-rispetto-al-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francobollino, il software per gli appassionati di filatelia</title>
		<link>http://blog.staffinformatico.it/search-engine-marketing/google/francobollino-il-software-per-gli-appassionati-di-filatelia/</link>
		<comments>http://blog.staffinformatico.it/search-engine-marketing/google/francobollino-il-software-per-gli-appassionati-di-filatelia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phennaHex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[another-related]]></category>
		<category><![CDATA[antichi-stati]]></category>
		<category><![CDATA[filatelia]]></category>
		<category><![CDATA[francobolli]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca-interno]]></category>
		<category><![CDATA[software-per]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo-bookmarks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.staffinformatico.it/comunicati-stampa/francobollino-il-software-per-gli-appassionati-di-filatelia/</guid>
		<description><![CDATA[ Un programma dall’interfaccia semplice ma dalle avanzate funzionalità che agevola l’attività di ricerca, catalogazione e quotazione dei francobolli effettuata dai collezionisti. Si chiama Francobollino, il nuovo software, ideato dalla software house Zeta Soft, dedicato a tutti gli appassionati di filatelia: una soluzione innovativa che semplifica l’attività di ricerca, catalogazione e di quotazione dei collezionisti. Francobollino non è infatti un servizio on-line usufruibile via browser, ma un software da installare nel proprio PC, non prevede un canone per accedere alla banca dati ma una volta pagato il prezzo di acquisto consente di consultare gratuitamente il catalogo, mutuato da Unificato arricchito da ulteriori integrazioni e aggiornamenti]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Un programma dall’interfaccia semplice ma dalle avanzate funzionalità che agevola l’attività di ricerca, catalogazione e quotazione dei francobolli effettuata dai collezionisti. Si chiama Francobollino, il nuovo software, ideato dalla software house Zeta Soft, dedicato a tutti gli appassionati di filatelia: una soluzione innovativa che semplifica l’attività di ricerca, catalogazione e di quotazione dei collezionisti. Francobollino non è infatti un servizio on-line usufruibile via browser, ma un software da installare nel proprio PC, non prevede un canone per accedere alla banca dati ma una volta pagato il prezzo di acquisto consente di consultare gratuitamente il catalogo, mutuato da Unificato arricchito da ulteriori integrazioni e aggiornamenti</p>
<p>Continua a leggere dalla fonte:<br />
<a target="_blank" href="http://www.comunicatimprese.it/francobollino-il-software-per-gli-appassionati-di-filatelia/" title="Francobollino, il software per gli appassionati di filatelia">Francobollino, il software per gli appassionati di filatelia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.staffinformatico.it/search-engine-marketing/google/francobollino-il-software-per-gli-appassionati-di-filatelia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentazione del libro “Soldi Sporchi” con Pietro Grasso – A Napoli, lunedì 30 Gennaio</title>
		<link>http://blog.staffinformatico.it/search-engine-marketing/google/presentazione-del-libro-%e2%80%9csoldi-sporchi%e2%80%9d-con-pietro-grasso-%e2%80%93-a-napoli-lunedi-30-gennaio/</link>
		<comments>http://blog.staffinformatico.it/search-engine-marketing/google/presentazione-del-libro-%e2%80%9csoldi-sporchi%e2%80%9d-con-pietro-grasso-%e2%80%93-a-napoli-lunedi-30-gennaio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 18:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TeextupBrep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
